Филиал «Дом отдыха «Баргузин» ФГБУ «СКК «Анапский» МО РФ расположен в с. Дивноморское, в 14 км к югу от г. Геленджика, в живописной долине рек Мезыбь и Адерба. Долина окружена грядой гор, покрытыми лесными массивами, занимает территорию 6,82 га. Климат местности субтропический, средиземноморского типа, умеренно влажный. Среднегодовая температура воздуха +13,70C. Весна ранняя, среднесуточная температура уже в апреле достигает +100C. Лето жаркое, средняя температура июля +240C. Сентябрь лучший курортный месяц. Зима мягкая, средняя температура +40C. Продолжительность солнечного сияния достигает до 2400 часов в году. Осадков за год выпадает до 400 мм, половина с апреля по октябрь. Температура морской воды достигает +240C и выше. Сезон морских купаний с мая по октябрь включительно.
В доме отдыха имеются необходимые условия для оздоровления и активного отдыха.
Организован культурный досуг отдыхающих с использованием оздоровительного и закаливающего действия природных факторов, физической культуры, спортивных мероприятий, экскурсий и местного туризма.
Отдыхающие размещаются в номерах со всеми удобствами в двух, трех и четырехэтажных корпусах (8 корпусов - на 327 койко-мест). Подробнее
3-х разовое в залах на 400 мест. Подробнее
Отдыхающие пользуются оборудованным муниципальным и «диким» пляжами. Расстояние до моря 900 м.
К услугам отдыхающих: библиотека, детская игровая площадка, детский клуб, сауна, баня, автомобильная стоянка. Подробнее
В доме отдыха проводятся развлекательные мероприятия, вечера отдыха, дискотеки. Для любителей спорта: бильярд, настольный теннис, открытая тренажерная площадка, волейбольная площадка, прокат спортинвентаря. Подробнее
Неотложная медицинская помощь, стоматология.
Дети принимаются с любого возраста, размещение в номере с родителями. Подробнее
Время заезда и выезда граждан: с 00:00:00 до 23:59:59 дня прибытия и убытия.
Длительность заезда: 12 дней.
Характер функционирования: сезонный.
Граждане принимаются и выписываются в сроки, указанные в путёвках (Приказ Министра обороны РФ от 15.03.2011 г. № 333).
Режим работы:
- с июня по октябрь – круглосуточно;
- с ноября по май – понедельник — четверг с 08.00 до 16.00, пятница с 08.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00, время московское.
- предоставление места для временного проживания;
- питание;
- спортивный досуг;
- культурно-развлекательные мероприятия;
- организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе.
Почтовый адрес: 353490, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, переулок Дивный, 6
Аэропорт: г. Геленджик (ближайший), г. Краснодар, г. Анапа
- от аэропорта г. Геленджик на любом автобусе или такси до старого автовокзала г. Геленджика, от старого автовокзала на автобусе до с. Дивноморское (остановка- «Кемпинг»). Время следования в пути: от старого автовокзала до с. Дивноморское — 20 мин.
- от аэропорта г. Краснодара на маршрутном такси до автовокзала № 1 г. Краснодара. Далее на автобусе до г. Геленджика (до старого автовокзала), далее до с. Дивноморское (остановка — «Кемпинг»). Время следования в пути от г. Краснодара до г. Геленджика-4 часа.
- от аэропорта г. Анапа на любом автобусе до г. Геленджика (до старого автовокзала), далее до с. Дивноморское (остановка — «Кемпинг»). Время следования в пути от г. Анапа до г. Геленджика-2 часа.
Железнодорожным транспортом:
- от железнодорожного вокзала г. Новороссийска на троллейбусе № 6 до остановки «Автовокзал», далее пешком 200 м до автовокзала г. Новороссийска. Далее на маршрутном такси «Новороссийск-Джанхот» до с. Дивноморское (остановка «Кемпинг»), или на автобусе: «Новороссийск-Геленджик» (прибывает на новый автовокзал). Доехать до старого автовокзала г. Геленджика, От старого автовокзала г. Геленджика на автобусе до с. Дивноморское (остановка- «Кемпинг»). Время следования в пути автобусом: от г. Новороссийска до с. Дивноморское — 1,5 часа.
Телефон 8 (86133) 780–92, 8 (86133) 780–93, понедельник — четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, время московское, электронная почта br@skkanapa.ru
Телефон: 8 (86141) 64-154, круглосуточно (в период с 10 мая по 10 ноября).
Приезжаю в Баргузин уже 3-й раз, это волшебное место, тянет вернуться еще раз. Очень нравятся дискотеки для взрослых: поющий диджей Николай, разнообразие развлекательных шоу программ для взрослых. Хочу подчеркнуть высокий профессионализм организатора мероприятий – Натальи Павловны. Выражаю огромную благодарность — начальнику дома отдыха — Мурату Базаровичу за прекрасный подарок всем отдыхающим в день празднования «Офицеры России» — ретро-дискотека «соло на саксофоне». Было очень весело и приятно.
27.08.24
Кострова Н.В.
Спасибо за отдых! Не просто спасибо, а огромное спасибо! Всем! Всем! Всем! Начальнику за то, что время идет, а здесь ничего не меняется, в лучшем смысле! Значит — все стабильно! Единственный минус — нет автобуса (мы бы оплачивали каждую поездку на море). Спасибо -горничной Женечке! Спасибо диетсестре Светлане Владимировне (просто родственная душа для многих!). Спасибо — охране, гостеприимные и приветливые, с первого шага! Процветания, мира, здоровья!
Надеемся на встречу еще!
С ув., Юркова Л.П.
г. Пятигорск
23.09.2024 г.
- Скала Парус
- «Голубая бездна»
- Дольмены
- Родник «Наташа»
- «Кастальская купель»
- Аллея роз в Анапе
- «Белая шляпа» в Анапе
- Памятник Калинину
- Набережная Анапы
- Целебные источники Анапы
- Памятник А.С. Пушкину в Анапе
- Змеиное озеро — Большой Утриш на курорте Анапа
- Склеп Героон — памятник античного некрополя
- Маяк Анапы
- Музей «Горгиппия» в Анапе
- «Русские ворота» в Анапе
категория номера | к-во дней путевки | Стоимость путевки для лиц, не имеющих отношение к МО РФ | Стоимость путевки для детей лиц, не имеющих отношения к МО РФ | ||||
Стоимость путевки включает (проживание, питание) | от 1-3 лет Стоимость путевки (включает проживание, питание) | от 4-6 лет Стоимость путевки (включает проживание, питание) | от 7-10 лет Стоимость путевки (включает проживание, питание) | от 11-17 лет Стоимость путевки (включает проживание, питание) | |||
Двухместный однокомнатный ПК | 12 | основное место | 23,976.00 | 20,400.00 | 20,628.00 | 21,420.00 | 21,996.00 |
1 | 1,998.00 | 1,700.00 | 1,719.00 | 1,785.00 | 1,833.00 | ||
12 | дополнительное место | 18,936.00 | 19,164.00 | 19,956.00 | 20,532.00 | ||
1 | 1,578.00 | 1,597.00 | 1,663.00 | 1,711.00 | |||
Двухместный двухкомнатный ПК | 12 | основное место | 26,904.00 | 23,328.00 | 23,544.00 | 24,336.00 | 24,924.00 |
1 | 2,242.00 | 1,944.00 | 1,962.00 | 2,028.00 | 2,077.00 | ||
12 | дополнительное место | 18,936.00 | 19,164.00 | 19,956.00 | 20,532.00 | ||
1 | 1,578.00 | 1,597.00 | 1,663.00 | 1,711.00 | |||
Трехместный однокомнатный | 12 | основное место | 21,048.00 | 17,472.00 | 17,700.00 | 18,492.00 | 19,080.00 |
1 | 1,754.00 | 1,456.00 | 1,475.00 | 1,541.00 | 1,590.00 | ||
12 | дополнительное место | 17,472.00 | 17,700.00 | 18,492.00 | 19,080.00 | ||
1 | 1,456.00 | 1,475.00 | 1,541.00 | 1,590.00 | |||
Одноместный однокомнатный | 12 | основное место | 23,976.00 | 20,400.00 | 20,628.00 | 21,420.00 | 21,996.00 |
1 | 1,998.00 | 1,700.00 | 1,719.00 | 1,785.00 | 1,833.00 | ||
12 | дополнительное место | 18,936.00 | 19,164.00 | 19,956.00 | 20,532.00 | ||
1 | 1,578.00 | 1,597.00 | 1,663.00 | 1,711.00 | |||
Двухместный однокомнатный | 12 | основное место | 22,512.00 | 18,936.00 | 19,164.00 | 19,956.00 | 20,532.00 |
1 | 1,876.00 | 1,578.00 | 1,597.00 | 1,663.00 | 1,711.00 | ||
12 | дополнительное место | 18,936.00 | 19,164.00 | 19,956.00 | 20,532.00 | ||
1 | 1,578.00 | 1,597.00 | 1,663.00 | 1,711.00 | |||
Двухместный однокомнатный смежный | 12 | основное место | 21,048.00 | 17,472.00 | 17,700.00 | 18,492.00 | 19,080.00 |
1 | 1,754.00 | 1,456.00 | 1,475.00 | 1,541.00 | 1,590.00 | ||
12 | дополнительное место | 17,472.00 | 17,700.00 | 18,492.00 | 19,080.00 | ||
1 | 1,456.00 | 1,475.00 | 1,541.00 | 1,590.00 |
Стоимость санаторно-курортного лечения в ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Анапский" МО РФ филиал "Дом отдыха "Баргузин" для льготной категории граждан с 01 июня 2016 год
№п/п | Категории номеров в санатории | Кол-во дней | стоимость путевки (включает проживание, питание) | питание (сутки) | |||
стоимость путевки для лиц, указанных п.4 ст.16 Федерального закона от 8.11.2011 г N 309-ФЗ (100%) | стоимость путевки для лиц,указанных в п.б, в, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. N 333 (25%) | стоимость путевки для лиц, указанных в п.г (б), д, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. N 333 (50%) | стоимость путевки для гражданских служащих (30%) | ||||
1 | одноместный однокомнатный номер | 12 | 17980.00 | 4495.00 | 8990.00 | 5394.00 | 493.00 |
2 | двухместный однокомнатный смежный номер | 12 | 15787.00 | 3946.75 | 7893.50 | 4736.10 | 493.00 |
3 | двухместный однокомнатный номер | 12 | 16884.00 | 4221.00 | 8442.00 | 5065.20 | 493.00 |
4 | трёхместный однокомнатный номер | 12 | 15787.00 | 3946.75 | 7893.50 | 4736.10 | 493.00 |
5 | двухместный однакомнатный номер ПК | 12 | 17980.00 | 4495.00 | 8990.00 | 5394.00 | 493.00 |
6 | двухместный двухкомнатный номер ПК | 12 | 20173.00 | 5043.25 | 10086.50 | 6051.90 | 493.00 |
Стоимость санаторно-курортного лечения в ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Анапский" МО РФ филиал "Дом отдыха "Баргузин" для детей льготной категории граждан с 01 июня 2016 год
№п/п | Категории номеров в санатории | Кол-во дней | полная стоимость путевки (включает проживание, питание) | стоимость путевки для лиц, указанных в п.г (б), д, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. N 333 (50%) | ||||||||||||||
дети от 1 до 3 лет | дети от 4 до 6 лет | дети от 7 до 10 лет | дети от 11 до 17 лет | дети от 1 до 3 лет | дети от 4 до 6 лет | дети от 7 до 10 лет | дети от 11 до 17 лет | |||||||||||
осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | |||
1 | одноместный однокомнатный номер | 12 | 14202.00 | 14370.00 | 14965.00 | 15401.00 | 7101.00 | 7185.00 | 7482.50 | 7700.50 | ||||||||
2 | двухместный однокомнатный смежный номер | 12 | 13106.00 | 13106.00 | 13274.00 | 13274.00 | 13869.00 | 13869.00 | 14305.00 | 14305.00 | 6553.00 | 6553.00 | 6637.00 | 6637.00 | 6934.50 | 6934.50 | 7152.50 | 7152.50 |
3 | двухместный однокомнатный номер | 12 | 14202.00 | 14202.00 | 14370.00 | 14370.00 | 14965.00 | 14965.00 | 15401.00 | 15401.00 | 7101.00 | 7101.00 | 7185.00 | 7185.00 | 7482.50 | 7482.50 | 7700.50 | 7700.50 |
4 | трёхместный однокомнатный номер | 12 | 13106.00 | 13106.00 | 13274.00 | 13274.00 | 13869.00 | 13869.00 | 14305.00 | 14305.00 | 6553.00 | 6553.00 | 6637.00 | 6637.00 | 6934.50 | 6934.50 | 7152.50 | 7152.50 |
5 | двухместный однакомнатный номер ПК | 12 | 15298.00 | 14202.00 | 15467.00 | 14370.00 | 16061.00 | 14965.00 | 16497.00 | 15401.00 | 7649.00 | 7101.00 | 7733.50 | 7185.00 | 8030.50 | 7482.50 | 8248.50 | 7700.50 |
6 | двухместный двухкомнатный номер ПК | 12 | 17491.00 | 14202.00 | 17659.00 | 14370.00 | 18254.00 | 14965.00 | 18690.00 | 15401.00 | 8745.50 | 7101.00 | 8829.50 | 7185.00 | 9127.00 | 7482.50 | 9345.00 | 7700.50 |
Перед подачей заявки просим ознакомиться с наличием мест в ФГБУ «СКК «Анапский» МО РФ:
s